IDENTITAS SEKOLAH
| Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 2 KRAKSAAN | |||||
| NPSN | : | 20547241 | |||||
| Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
| Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| Alamat Sekolah | : | Jl. Mayjen Sutoyo 34 | |||||
| RT / RW | : | 4 | / | 2 | |||
| Kode Pos | : | 67282 | |||||
| Kelurahan | : | Patokan | |||||
| Kecamatan | : | Kec. Kraksaan | |||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Probolinggo | |||||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Timur | |||||
| Negara | : | Indonesia | |||||
PESERTA DIDIK
Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-laki | Perempuan | Total |
| 332 | 305 | 637 |
Jumlah Berdasarkan Usia
| Usia | L | P | Total |
| < 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12 tahun | 98 | 101 | 199 |
| 13 - 15 tahun | 232 | 203 | 435 |
| 16 - 20 tahun | 2 | 1 | 3 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 332 | 305 | 637 |
Jumlah Berdasarkan Agama
| Agama | L | P | Total |
| Islam | 330 | 304 | 634 |
| Kristen | 2 | 1 | 3 |
| Katholik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 332 | 305 | 637 |
Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
| Tingkat 8 | 111 | 109 | 220 |
| Tingkat 9 | 119 | 98 | 217 |
| Tingkat 7 | 102 | 98 | 200 |
| Total | 332 | 305 | 637 |
Sekolah kami tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh melalui berbagai program unggulan. Program-program ini di
Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengembangan diri di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk menyalurkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Melalui kegiatan ini, siswa dap
Visi SMP Negeri 2 Kraksaan Visi SMP Negeri 2 Kraksaan adalah "INTAN BERLIAN" yakni Membentuk Insan Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Berpr